首页>产品>>Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 image

Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 图片
  • Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 #1 image
  • Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 #2 image
  • Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 #3 image
  • Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 #4 image
  • Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 #5 image
  • Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 #1 small image
  • Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 #2 small image
  • Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 #3 small image
  • Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 #4 small image
  • Best Quality Retainer For 708-2G-13341 PC300-8 PC350LC-8 WA480-6 WA470-6 WD600-6 PC350LC-8 #5 small image
您或许会喜欢

产品细节

  • 0.875 in
  • Straight w/ Key
  • 2520VQ
  • 1 15/16 in
  • Buna-N
  • 2700
  • N/A
  • SAE B, 2 Bolt
  • Single Shaft Seal
  • N/A
  • 2700
  • 2700
  • N/A
  • 11 gal/min @ 1200 rpm, 16.5 gal/min @ 1800 rpm
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • 12 gal/min @ 1200 rpm, 18 gal/min @ 1800 rpm
  • 2520VQ12A11-1BB20
  • 3000
  • 3000
  • 16.5
  • 18
  • w/o Integral Valves
  • Outlet 45° CCW from Inlet
  • Outlet 90° CCW from Inlet
  • 3/4 in Flange
  • 1 in Flange
  • 2.22
  • 2.45

联系我们

Emailsales3@boya.com.sg
商务电话(工作时间)0531-8299 9953
传真0531 -82990352